Наименование | Артикул | Страна производитель | Филиал производства | Производитель | Количество предметов | Размер | Размеры ШxДxВ | Вес | EAN | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набор торцевых головок Projahn 1/2", 21-предмет 8661 | ||||||||||
8661 | Германия | Китай | Projahn | 21 шт | 1/2“ | 380x250x80 мм | 3500 г | 4000146086612 | 11 728₽ | |
Набор торцевых головок Projahn 1/2", 21-предмет 8662 | ||||||||||
8662 | Германия | Китай | Projahn | 21 шт | 1/2“ | 380x250x80 мм | 3500 г | 4000146086629 | 11 728₽ | |
Набор ударных головок Projahn 1/2", 10-предметов 4121 | ||||||||||
4121 | Германия | Тайвань | Projahn | 23 шт | 1/2“ | 450x195x55 мм | 4530 г | 4000146041215 | 20 468₽ | |
Набор торцевых головок Projahn Profi 1/2", 20-предметов 3901203 | ||||||||||
3901203 | Германия | Тайвань | Projahn | 20 шт | 1/2" | 360x260x75 мм | 3500 г | 4000146022566 | 22 067₽ | |
Набор торцевых головок Projahn Profi 1/2", 28-предметов в металлическом футляре 4028 | ||||||||||
4028 | Германия | Тайвань | Projahn | 28 шт | 1/2" | 450x275x55 мм | 6540 г | 4000146640289 | 22 067₽ |
Набор торцевых головок Projahn 1/2", 22-предмета 4027
Набор торцевых головок 22 предмета, металлический футляр, метрические