Наименование | Артикул | Страна производитель | Филиал производства | Производитель | Размер ключа | Длина | Макс. раскрытие | Материал | EAN | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разводной ключ по Projahn 6", 150 мм, DIN 3117, 2406 | ||||||||||
2406 | Германия | Тайвань | Projahn | 6" | 150 мм | 19 мм | хром-ванадиевая сталь | 4000146024065 | 1 932₽ | |
Разводной ключ по Projahn 8", 200 мм, DIN 3117, 2408 | ||||||||||
2408 | Германия | Тайвань | Projahn | 8" | 200 мм | 24 мм | хром-ванадиевая сталь | 4000146024089 | 2 125₽ | |
Разводной ключ по Projahn 4", 100 мм, DIN 3117, 2404 | ||||||||||
2404 | Германия | Китай | Projahn | 4" | 100 мм | 13 мм | хром-ванадиевая сталь | 4000146024041 | 2 224₽ | |
Разводной ключ по Projahn 10", 250 мм, DIN 3117, 2410 | ||||||||||
2410 | Германия | Тайвань | Projahn | 10" | 250 мм | 30 мм | хром-ванадиевая сталь | 4000146024102 | 2 773₽ | |
Разводной ключ по Projahn 12", 300 мм, DIN 3117, 2412 | ||||||||||
2412 | Германия | Тайвань | Projahn | 12" | 300 мм | 34 мм | хром-ванадиевая сталь | 4000146024126 | 3 835₽ |
Разводной ключ по Projahn 15", 375 мм, DIN 3117, 2415
Двусторонние рожковые ключи (по DIN 3110).
Среди особенностей данного рожкового ключа – открытый зев под углом 15°, а также полуматовое исполнение. После изготовления проводится чистая обработка поверхности при помощи никеля и хрома.