Наименование | Артикул | Страна производитель | Филиал производства | Производитель | Диаметр | Общая длина | Рабочая длина | Диаметр хвостовика | Угол заточки | Материал | EAN | Упаковка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 10,0x133 мм, Projahn HSS, тип N 49100 | |||||||||||||
49100 | Германия | Китай | Projahn | 10,0 мм | 133 мм | 87 мм | 8 мм | 118° | HSS | 4000146491003 | 1 шт | 773₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 11,0x142 мм, Projahn HSS, тип N 49110 | |||||||||||||
49110 | Германия | Китай | Projahn | 11,0 мм | 142 мм | 94 мм | 8 мм | 118° | HSS | 4000146491102 | 1 шт | 881₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 14,0x160 мм, Projahn HSS, тип N 49140 | |||||||||||||
49140 | Германия | Китай | Projahn | 14,0 мм | 160 мм | 108 мм | 10 мм | 118° | HSS | 4000146491409 | 1 шт | 924₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 11,5x142 мм, Projahn HSS, тип N 49115 | |||||||||||||
49115 | Германия | Китай | Projahn | 11,5 мм | 142 мм | 94 мм | 8 мм | 118° | HSS | 4000146491157 | 1 шт | 968₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 12,0x151 мм, Projahn HSS, тип N 49120 | |||||||||||||
49120 | Германия | Китай | Projahn | 12,0 мм | 151 мм | 101 мм | 8 мм | 118° | HSS | 4000146491201 | 1 шт | 968₽ |
Спиральное сверло Projahn HSS ECO 10,5x133 мм, Projahn HSS, тип N 49105
Спиральное сверло Projahn HSS ECO – это высокопроизводительный инструмент для правостороннего сверления. Спиральные сверла Projahn HSS ECO подходят для стандартных операций сверления во всех обычных материалах: сталь, легированная сталь, литая сталь, серый чугун, кованый чугун, металлокерамика, высокопрочный чугун, графит, бронза, латунь, алюминий, дающий короткую стружку, до 900 Н/мм2.
Технические характеристики: диаметр – 10,5 мм, общая длина – 133 мм, длина рабочей части – 87 мм.
Спиральное сверло имеет уменьшенный хвостовик цилиндрической формы. Уменьшенный хвостовик гарантирует возможность использования со сверлильными патронами даже небольшого диаметра. Сверло обеспечивает точное сверление без предварительного центрирования.