Наименование | Артикул | Страна производитель | Филиал производства | Производитель | Диаметр | Общая длина | Рабочая длина | Угол заточки | Материал | EAN | Упаковка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 1,0x34 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295010 | ||||||||||||
295010 | Германия | Китай | Projahn | 1,0 мм | 34 мм | 12 мм | 130° | HSS-TIN | 4000146295106 | 10 шт | 62₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 1,5x40 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295015 | ||||||||||||
295015 | Германия | Китай | Projahn | 1,5 мм | 40 мм | 18 мм | 130° | HSS-TIN | 4000146295151 | 10 шт | 62₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 2,0x49 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295020 | ||||||||||||
295020 | Германия | Китай | Projahn | 2,0 мм | 49 мм | 24 мм | 130° | HSS-TIN | 4000146295205 | 10 шт | 62₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 3,0x61 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295030 | ||||||||||||
295030 | Германия | Китай | Projahn | 3,0 мм | 61 мм | 33 мм | 130° | HSS-TIN | 4000146295304 | 10 шт | 77₽ | |
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 3,2x65 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295032 | ||||||||||||
295032 | Германия | Китай | Projahn | 3,2 мм | 65 мм | 36 мм | 130° | HSS-TIN | 4000146295328 | 10 шт | 81₽ |
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN 2,5x57 мм, DIN 338, шлифованные, тип N 295025
Спиральное сверло Projahn HSS-TiN – это оптимальное решение для многих задач. Инструмент используется для сверления глубоких отверстий, в том числе при минимальном количестве смазки. Оно предназначено для сверления: стали и легированной стали, серого чугуна, кованого чугуна, спеченного железа, высокопрочного чугуна, графита, бронзы и латуни
Технические характеристики: диаметр – 2,5 мм, общая длина – 57 мм, длина рабочей части – 30 мм.
Сверло имеет покрытие TiN состоящее из нитрид титана. Данное покрытие продлевает срок службы инструмента при одних и тех же параметрах. Оно защищает инструмент от износа под воздействием высоких температур, при плохой смазке или отсутствии жидкости для охлаждения. Срок службы инструмента увеличивается до 400% по сравнению со сверлами без покрытия.