Наименование | Артикул | Страна производитель | Филиал производства | Производитель | Размер | Длина | Материал | Для использования с инструментами | EAN | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ударная торцевая головка Projahn HEX 4 мм, 1/2", 386004 | ||||||||||
386004 | Германия | Тайвань | Projahn | 4 мм | 78 мм | хром-ванадиевая сталь | 1/2" | 4000146386040 | 1 513₽ | |
Ударная торцевая головка Projahn HEX 5 мм, 1/2", 386005 | ||||||||||
386005 | Германия | Тайвань | Projahn | 5 мм | 78 мм | хром-ванадиевая сталь | 1/2" | 4000146386057 | 1 513₽ | |
Ударная торцевая головка Projahn HEX 8 мм, 1/2", 386008 | ||||||||||
386008 | Германия | Тайвань | Projahn | 8 мм | 78 мм | хром-ванадиевая сталь | 1/2" | 4000146386088 | 1 513₽ | |
Ударная торцевая головка Projahn HEX 10 мм, 1/2", 386010 | ||||||||||
386010 | Германия | Тайвань | Projahn | 10 мм | 78 мм | хром-ванадиевая сталь | 1/2" | 4000146386101 | 1 513₽ | |
Ударная торцевая головка Projahn HEX 12 мм, 1/2", 386012 | ||||||||||
386012 | Германия | Тайвань | Projahn | 12 мм | 78 мм | хром-ванадиевая сталь | 1/2" | 4000146386125 | 1 513₽ |
Ударная торцевая головка Projahn HEX 6 мм, 1/2", 386006
Ударные торцевые головки Projahn изготавливаются из специальной хром-ванадиймолибденовой стали (CMbd). Это позволяет использовать данные головки с пневматическими гайковертами.
Специальный динамический профиль снимает пиковые нагрузки с краев граней и увеличивает площадь соприкосновения с крепежным элементом. Выборки на присоединительном квадрате способствуют надежному сцеплению с приводами. Приводной квадрат изготавливается по DIN 3121 / ISO 1174, с шариковой фиксацией и с шероховатой накаткой.